Descripción
Torta de Dukers comercial mesa refrigerador TAH-90 torta refrigerador TAH-90 rápida detalles condición: ower P nueva fuente: electricidad tipo: otra característica: compresor descongelación tipo: instalación de descongelación automática: otro Material: certificación de acero inoxidable: CB, CE nevera Capacidad: 75-128 voltaje (V): 220...
Condición: Nuevo Power fuente: Electricidad
Tipo: OtrosCaracterística: Compresor
Tipo de descongelamiento: Descongelación automáticaInstalación: Otros
Material: Acero inoxidableCertificación: CB, CE
Capacidad del refrigerador: 75-128Voltaje (V): 220
Dimensiones (L x W x H (pulgadas):900 * 490 * 680Volumen neto: 75L
Voltaje (V/Hz): 220V/50HzDimensión de la unidad (mm): 900 * 490 * 680
Dimensión del embalaje (milímetro): 1000 x 600 x 850Capacity40HQ de carga: 44
Potencia/kw: 0.77Lámpara de: 30W/6
Modelo | Sepcification | Dimensión de la unidad (mm) | Dimensión del embalaje (milímetro) | Tensión (V/Hz) | Energía | Lámpara | Volumen neto |
kW | |||||||
TAH-90 | Mesa gabinete caliente (+ 35 ~ + 75 ° C) | 900 * 490 * 680 | 1000 x 600 x 850 | 220V/50Hz | 0.77 | 30W/6 | 75L |
TAH-120 | 1200 * 490 * 680 | 1300 x 600 x 850 | 0,8 | 30W/8 | L 101 | ||
TAH-150 | 1500 * 490 * 680 | 1600 x 600 x 850 | 0.85 | 30W/10 | 128L | ||
TCH-90 | Mesa caliente cabinet(+35~+75°C) | 900 * 550 * 790 | 1000 x 650 x 990 | 220V/50Hz | 0.77 | 30W/6 | 128L |
TCH-120 | 1200 * 550 * 790 | 1300 x 650 x 990 | 0,8 | 30W/8 | 176L | ||
TCH-150 | 1500 * 550 * 790 | 1600 x 650 x 990 | 0.85 | 30W/10 | 224L | ||
TSH-90 | Mesa gabinete caliente (+ 35 ~ + 75 ° C) | 900 * 550 * 810 | 1000 x 650 x 990 | 220V / 51Hz | 0.77 | 30W/6 | 154L |
TSH-120 | 1200 * 550 * 810 | 1300 x 650 x 990 | 0,8 | 30W/8 | 212L | ||
TSH-150 | 1500 * 550 * 810 | 1600 x 650 x 990 | 0.85 | 30W/10 | 270L |
Artículo anterior: Mini enfriador de helado comercial Dukers Mini
Siguiente artículo: Dukers 1.37 Altura de vidrio delantero de 3 capas de contador de la parte superior Cake Cooler