Descripción
Nos dukers suministro de equipos de refrigeración comercial y tienen una buena reputación en todo el mundo. Hay muchos escaparate de panadería y le recomendamos el frente abierto deslizamiento de vidrio curvo puerta de 3 capas Cake Showcase para panadería CVF-150 a continuación.
Escaparate de vidrio curvo con puerta curvada Detalles rápidos
Lugar del origen: Guangdong, China (continente)
Marca: DUKERS / OEM
Número de modelo: CVF-150
Tipo: Enfriador de aire
Estilo: Single-temperature
Certificación: CE, CB, MEPS, GS, RoHS
Capacidad: 591L
Temperatura: 2-8 grados
Tipo de clima: N-ST
Refrigerante: R134a
Fuente de alimentación :: 220-240V / 50,60Hz
Materiales de base: mármol negro
Temperatura congelada: 2-8 grados
Tipo de Controlador: digital
Condensador: finos de cobre
cantidad de estante: 3
QTY / 40HQ: 13
Compresor: EMBRACO
Alambres de calentamiento: por opción
Embalaje y entrega de la torta de la panadería de 3 capas
Detalles del empaque: | con caja de madera |
---|---|
Detalle de Envio: | 40DAYS |
Especificaciones del producto Pantalla Escaparate de pastel de ángulo recto para panadería
MODELO | PRODUCTO DIMENSIONES (mm) | EMBALAJE DIMENSIONES (mm) | CARGA EN G QTY
| VOLTAJE (V / Hz) | Refrigerante | RED CAPACIDAD | ambiente temperatura | TEMPE RATURA | CERTIFI Cate |
20GP / 40HQ | |||||||||
CVF-90 | 900 * 800 * 1370 | 1000 * 900 * 1573 | 12/24 | 220V / 50Hz | R134a | 335L | 32 grados | 2 ~ 8 grados | CB, CE |
CVF-120 | 1200 * 800 * 1370 | 1300 * 900 * 1573 | 9/21 | R134a | 463L | 32 grados | 2 ~ 8 grados | CB, CE | |
CVF-150 | 1500 * 800 * 1370 | 1600 * 900 * 1573 | 6/13 | R404 | 591L | 32 grados | 2 ~ 8 grados | CE | |
CVF-180 | 1800 * 800 * 1370 | 1900 * 900 * 1573 | 6/13 | R404 | 719L | 32 grados | 2 ~ 8 grados | CE | |
CVF-210 | 2100 * 800 * 1370 | 2200 * 900 * 1573 | 6/13 | R404 | 846L | 32 grados | 2 ~ 8 grados | CE |
Puerta de cristal abierta delantera
1.Fan que sopla sistema de enfriamiento, medio o alto compresor hermético de la contrapresión. (EMBRACO) Ozone amistoso | ||||||||||||
2.High Visión transparente. | ||||||||||||
Temperatura 3.Low: 2 - 6degree C, escaparate del helado -15 ~ -20 grados, escaparate caliente de la torta 35-75 grados | ||||||||||||
El marco 4.Alloy o el acero inoxidable 304 o el mármol artificial para la estructura exterior - proporcionan un aspecto sanitario duradero. | ||||||||||||
5.Ventilated el sistema de enfriamiento con la refrigeración asistida ventilador para incluso la temperatura en todos los lugares. | ||||||||||||
Rendimientos 6.Excellent y bajo consumo de energía | ||||||||||||
7.Auto desempañar por el cristal curvado heated con el alambre del calentador o el aire caliente | ||||||||||||
8. Controlador de la temperatura de Digitaces de la alta calidad. Estantes ajustables de S / S o de cristal | ||||||||||||
9. Fácil de limpiar. | ||||||||||||
10.Sistema de Descongelación Automático |
Puerta abatible de vidrio abatible abierta puerta Bakery Showcase Details show
Artículo anterior: Vitrina del refrigerador de la torta caliente del refrigerador de la encimera fría del contador
Siguiente artículo: Puerta abierta pastel de refrigerador