Descripción
¿Está buscando uno de los mejores 530l deslizante de vidrio puerta isla congelador, congelador de carne, marcas de refrigerador de cocina? Guangzhou Boaosi Appliance Co., Ltd es uno de los principales 530l deslizante de vidrio puerta isla congelador, congelador de carne, fabricantes de refrigeradores de cocina y proveedores, bienvenido a comprar 530l ...
530L puerta de vidrio corredera Island congelador, congelador de carne, refrigerador de la cocina para el restaurante
1. Diseño de puerta corredera plana de vidrio para una buena visualización
Puerta de cristal de la reflexión 2.Heat
Controlador 3.Mechnical con el termóstato del tipo de la presión o la pantalla de visualización digital para la opción
4. Rápida y profunda congelación
5 compresor de alta eficiencia con refrigerante CFC
6.Bajo consumo de energía
7.Four ruedas universales fuertes
8.Lock y llave para la seguridad
9. Apariencia de la moda
10. Gran espacio de almacenamiento con cestas llenas
11.6 piezas de cestas.
12.PVC golpeó bombeadores
13. gabinete interior de aluminio en relieve o interior pintado de blanco para la opción
Especificación / Modelo No. | WD-530D | WD-830D | |
Capacidad de red | Total / (L) | 530Liter | 830 litros |
Tipo de clima | (SN , N , ST , T) | N-ST | N-ST |
Poder | V / Hz | 220 - 240/50, 220 - 240/60 | 220 - 240/50, 220 - 240/60 |
Material del cuerpo interno | Hoja de aluminio en relieve | Hoja de aluminio en relieve | |
Material del cuerpo de Outter | Acero CRC con recubrimiento en polvo | Acero CRC con recubrimiento en polvo | |
Características generales | Temperatura. Rango ( ℃ ) | T <= -18="" a="" -22="">=> | T <= -18="" a="" -22="">=>℃ |
Temperatura. Controlar | Mecánico | Mecánico | |
Lámpara interior | No | No | |
Refrigerante | R134a | R134a | |
Agente espumante | C-pentano | C-pentano | |
Puerta (Material / No.) | Puerta de vidrio reflectante de calor / 2 | Puerta de cristal con reflexión térmica / 3 | |
Tecla de bloqueo | Sí | Sí | |
Estante (Material) | Cable | Cable | |
Castor | 4 | 4 | |
Dimension externa | W * D * H (mm) | 1626 * 946 * 915 | 2256 * 946 * 915 |
Dimensión de embalaje | W * D * H (mm) | 1702 * 1022 * 1106 | 2332 * 1022 * 1106 |
Peso | Red / Embalaje | 95/105 kg | 160/180 kg |
LoadingQty | 20Ft / 40Ft / 40HQ | 14/28/28 piezas | 12/24/24 piezas |
Artículo anterior: Dukers L 150 superior abierto sola puerta congelador
Siguiente artículo: Nevera congelador para la venta