Descripción
¿Busca una de las mejores dukers l 300 una puerta congelador marcas? Aparato Co., Ltd de Guangzhou Boaosi es uno de los principales fabricantes de congelador de una puerta de 300l de dukers y proveedores, recepción a comprar dukers l 300 congelador una puerta hecha en China de nosotros. DUKERS L 300 una puerta profunda...
Congelador una puerta DUKERS L 300
1) rápido y profundo congelamiento, famoso compresor con 2 yearsand #39; garantía
2) control de temperatura mecánico con indicando luz
3) tecnología respetuoso del medio ambiente, libre de CFC
4) bajo consumo de energía
5) diseño bajo nivel de ruido
6) aspecto de la moda
7) cerradura y llave
8) cuatro ruedas para el movimiento flexible
9)Canasta de almacenamiento extraíble
10) bisagra equilibrada
11) lámpara para la opción
12) interior de deslizamiento de puerta de vidrio para la opción
13) blanco pintado placa interior de aluminio para la opción
MODELO | BD/BG-100 | BD/BG-150 | BD/BG-200 | BD/BG-250 | BD/BG-300 | BG/BD-350 |
Net(lt) | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 |
Voltaje/frecuencia | 220V/50HZ | 220V/50HZ | 220V/50HZ | 220V/50HZ | 220V/50HZ | 220V/50HZ |
Panel de control | Mecánica | Mecánica | Mecánica | Mecánica | Mecánica | Mecánica |
CabinetTem.0C | -18~-22 | -18~-22 | -18~-22 | -18~-22 | -18~-22 | -18~-22 |
Max.AmbientTemp.0C | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 |
ExternalDimensionWxDxH(mm) | 554 x 552 x 845 | 704 x 552 x 845 | 874 x 552 x 845 | 1014 x 604 x 844 | 1118 x 604 x 844 | 1254 x 604 x 844 |
PackingDimensions(Ancho-Fondo-alto) | 594 x 580 x 886 | 744 x 580 x 886 | 914 x 580 x 886 | 1058 x 630 x 886 | 1162 x 630 x 886 | 1298 x 630 x 886 |
Weightnet/GW(kg) | 30/40 | 36/40 | 48/58 | 54/64 | 58/68 | 62/72 |
20 #39; / 40y #39; GP/40y #39; HQ | 80/160/228 | 64/128/188 | 48/104/150 | 40/84/122 | 36/76/107 | 26/56/84 |
compressorbrand | Wanbao | Wanbao | Wanbao | Wanbao | Wanbao | Wanbao |
Gr de refrigerante (CFC-libre) | R134a | R134a | R134a | R134a | R134a | R134a |
OuterCabinet | Pre-paintedsteel | Pre-paintedsteel | Pre-paintedsteel | Pre-paintedsteel | Pre-paintedsteel | Pre-paintedsteel |
InsideCabinet | embossedaluminium | embossedaluminium | embossedaluminium | embossedaluminium | embossedaluminium | embossedaluminium |
Handleandamp; Cerradura | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ |
Cesta | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Internallightvert./Hor.* | foroption(+$1.5) | foroption(+$1.5) | foroption(+$1.5) | foroption(+$1.5) | foroption(+$1.5) | foroption(+$1.5) |
Backcondenser | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ |
Temperaturedigitalscreen | foroption(+$4) | foroption(+$4) | foroption(+$4) | foroption(+$4) | foroption(+$4) | foroption(+$4) |
Innerglassslidingdoors | foroption(+$2) | foroption(+$2) | foroption(+$2.5) | foroption(+$3) | foroption(+$3) | foroption(+$3) |
Certificación | CE, CB, ROHS | CE, CB, ROHS | CE, CB, ROHS | CE, CB, ROHS | CE, CB, ROHS | CE, CB, ROHS |
Artículo anterior: Gran supermercado congelador doble superior abierta que hace espuma puerta 1000 litros BD/BG-1000
Siguiente artículo: DUKERS L 250 sólida puerta congelador