Feb 11, 2017
Modelo NO .: DA-45A
Fuente de alimentación: CA
Estilo de lubricación : Lubricado
Silenciar: Silenciar
Marca registrada: Denair
Origen: China
Configuración: Estacionaria
Tipo: Tornillo
Aplicación: Tipo de presión trasera intermedia
Capacidad de flujo de aire: 5.7-7.8 M3 / Min
Especificación: CE, SGS, BV, certificación ISO9001
Código del SA: 8414809090
Modelo | DA-45A | |||||
Capacidad de flujo de aire | M3 / min | 7,80 | 7,30 | 6,60 | 5,70 | |
Presión laboral | Mpa | 0,7 | 0,8 | 1.0 | 1.2 | |
Fuerza de motor | KW | 45 | ||||
HP | 60 | |||||
ruido | DB (A) | 68 & # 177; 2, medida de acuerdo con la norma internacional GB / T4980-2003 | ||||
Diámetro de salida | Mm | G11 / 2 " | ||||
método de enfriamiento | Refrigeración A-Air Refrigeración W-Water | |||||
Método impulsado | Accionamiento por correa | |||||
Contenido de aceite del aire descargado | Ppm | Menos de 3 ppm | ||||
Motor | Presión | Mpa | 0.1033 | |||
Velocidad de rotación | Rpm | 2950 | ||||
Método de inicio | Y - & # 916; comienzo | |||||
clase de protección | IP54 | |||||
Clase de aislamiento | Clase f | |||||
voltaje | V / Ph / Hz | 380V / 3Ph / 50Hz como estándar, también se puede cambiar según requisitos del cliente. | ||||
Dimensión (Mm) | L | 1300 | ||||
W | 1000 | |||||
MARIDO | 1465 | |||||
Peso | Kg | 1050 |
Artículo anterior: 300bar 100L / Min E-Motor impulsado Scba recarga de aire del compresor
Siguiente artículo: Refrigerador de la barra trasera CP-210