Jan 04, 2017
Modelo NO.:LD-600F
Número de puerta:Sola puerta
Tipo de puerta:Puerta de oscilación
Control de temperatura:Termostato inteligente
Tipo de descongelamiento:Descongelación automática
Certificación:CE, CB
Tipo de cristal:Puerta sólida
Auto cierre de puerta:para la opción
Especificación:CE, CB
Código del HS: 841850
Capacidad de:andgt; 501L
Tipo:Refrigerador de la exhibición
Fuente de alimentación:Gas
Tipo de temperatura:Solo temperatura
Función:Congelación
Temperatura del gabinete: -18~ -22
Dimensión externa: 790*765*2094
Marca registrada:OEM
Origen:Guangdong, China
Características de producto:
-Sistema de enfriamiento del ventilador, descongelación automática
-Tubo de compresor, cobre famosa marca
-Sin CFC, bajo consumo de energía
-Fondo cobre aletas condensador, basado en diversa petición
temp.suitable de abmient -38 o 43degrees
-Con el color del marco de puerta diferente para la opción
-Pabellón ligero grande para el anuncio
-Luz interior para el efecto brillante que demuestra
-Gran-scalre espacio de almacenamiento
-Ajustables y ruedas para fácil movimiento
MODELO | LG660B |
Net(lt) | 664.72 |
Sistema de enfriamiento | Ventilador de refrigeración |
Descongelación automática | Sí |
Sistema de control | Electrónica |
Pantalla digital de temperatura | Sí |
DimensionWxDxH externa (mm) | 840 x 730 x 2036 |
DimensionWxDxH interno (mm) | 750*595*1535 |
Dimensiones con embalaje, cartón WxDxH | 895*785*2136 |
Peso neto/peso bruto (kg) | 110/125 |
20 #39; GP / 40y #39; GP / 40y #39; Envase del HQ | 18/39/39 |
Tipo de puerta de cristal | Puerta de bisagra derecha |
Marco de la puerta material de la manija de puerta | Aluminio color plata o negro |
Altura del dosel | 280mm |
Tipo de cristal, (bajo-e cubierto/templado) * | VIDRIO TEMPLADO |
Cierre de puerta automático | Sí |
Tipo | R141b |
Dimensiones (mm) | 50(Average) |
Estantes ajustables (PC) | recubrimiento plástico 4 |
Patas regulables (PC), en la parte delantera | 0 |
ruedas giratorias, en la parte posterior | 4 |
Vert./hor.* iluminación interior (fluorescentes) | Vertical * 1 |
Voltaje/frecuencia | 220-240V/50,60 HZ |
Consumo de energía (w) | 400 |
Amp. Consumo (A) | 2.8 |
Consumo de energía (kWh / 24h) | 3 |
Clase climática según EN441-4 | Clase 3 ~ 4 |
Gabinete met. 0C | 0~10 |
Max. Temp.0C ambiente | 38 |
Gr de refrigerante (CFC-libre) | R134a / 230g |
Carcasa exterior, galvanizado; pre-pintado | Tablero de menor frío a3 |
Gabinete | aluminio pintado de pintura poliéster en polvo |
Condensador | Aletas de cobre |
Motor de ventilador del condensador | Sí |
Evaporador de | Aletas de cobre |
Ventilador del evaporador | De alta velocidad |
etiqueta engomada del logotipo y lado Canopy | para la opción $8para extra |
Certificación | CE, ROHS, SASO |
Artículo anterior: ¿Cuánto tiempo tarda un refrigerador para llegar a la temperatura correcta?
Siguiente artículo: Refrigerador móvil del lado