Dec 30, 2016
Modelo NO.:DB-T80-1900 5DA4C
Tipo:Refrigerador/congelador de la exhibición
Fuente de alimentación:Electricidad
Tipo de temperatura:Solo temperatura
Función:Almacenamiento en frío YAMP; Congelación
Temperatura:2c ~ c 7 o andlt; -18 c
Origen:Qingdao, China
Capacidad de:andgt; 501L
Tipo de puerta:Puerta de oscilación
Control de temperatura:Termostato inteligente
Tipo de descongelamiento:Descongelación automática
Certificación:CE, UL, ISO, CCC, SGS
Marca registrada:Haier-Carrier
Modelo | Dimensión externa LXWXH/m m | Rango de temperatura/C | Volumen eficaz/m3 | Área de exhibición/m3 | Peso/kg |
DB-T80-1900 5DA8F | 3905*800*1900 | 2 a 7 | 1.1 | 2.20 | 765 |
DB-T80-1900 4DA8F | 3124*800*1900 | 2 a 7 | 1.65 | 3.30 | 640 |
DB-T80-1900 3DA8F | 2343*800*1900 | 2 a 7 | 2.20 | 4.40 | 475 |
DB-T80-1900 2DA8F | 1562*800*1900 | 2 a 7 | 2.75 | 5.50 | 350 |
DB-T80-2000 5DA8F | 3905*800*2000 | 2 a 7 | 1.18 | 2.4 | 815 |
DB-T80-2000 4DA8F | 3124*800*2000 | 2 a 7 | 1.77 | 3.60 | 680 |
DB-T80-2000 3DA8F | 2343*800*2000 | 2 a 7 | 2.36 | 4.80 | 505 |
DB-T80-2000 2DA8F | 1562*800*2000 | 2 a 7 | 2.95 | 6.00 | 370 |
DB-T70-1900 5DA8F | 3905*710*1900 | 2 a 7 | 0.77 | 2.20 | 790 |
DB-T70-1900 4DA8F | 3124*710*1900 | 2 a 7 | 1.16 | 2.30 | 660 |
DB-T70-1900 3DA8F | 2343*710*1900 | 2 a 7 | 1.54 | 4.40 | 490 |
DB-T70-1900 2DA8F | 1562*710*1900 | 2 a 7 | 1.93 | 5.50 | 360 |
Artículo anterior: GN 1 puerta refrigerador vertical
Siguiente artículo: Refrigerador vertical de puerta en 6