Dec 31, 2016
Modelo NO.:SD-55
Número de puerta:Sola puerta
Tipo de puerta:Puerta de oscilación
Control de temperatura:Termostato mecánico
Tipo de descongelamiento:Descongelamiento manual
Certificación:CE, RoHS, ETL, ETL saneamiento
Consumo de energía:2.7kwh / 24 h
Peso neto:38kg
40andamp; #8242; Relleno:231PCS
Descongelación:Automático
Termostato:Digital
Especificación:CE, ETL, ROHS, ETL saneamiento
Código del HS: 8418302900
Capacidad de:0-100 L
Tipo:Congelador vertical
Fuente de alimentación:Compresor
Tipo de temperatura:Solo temperatura
Función:Congelación
Artículo:Congelador de la exhibición
Consumo de energía:175W
Dimensión:595X545X616mm
Sistema de enfriamiento:Ventilado (No Frost)
Cerradura:Opción
Marca registrada:OEM o Coolstar
Origen:Shanghai
Modelo | Capacidad (L) | Temperatura de enfriamiento (YAMP; #186; C) | Fuente de alimentación (W) | Consumo de energía (Kwh / 24H) | Dimensión (WxDxH) (MM) | Peso neto (Kg) | 40y #39; Relleno (PC) | Aprobación |
SD-21 | 21 | -15~ -5 | 120 | 1 | 370*440*512 | 15 | 440 | CE, ROHS, ETL, SANEAMIENTO |
SD-50B | 50 | -25~-15 | 124 | 1.8 | 463 X 470 X 843 | 31 | 275 | |
SD-55 | 55 | -25~-15 | 175 | 2.7 | 595 X 545 X 616 | 38 | 231 | |
SD-98 | 98 | -25~-15 | 158 | 3.3 | 595 X 545 X 851 | 50 | 120 | |
SD105B | 105 | andlt; -18 | 158 | 3.3 | 420 X 480 X 1875 | 75 | 110 | |
DBQ-318F | 318 | -25~-15 | 490 | 7.8 | 600 x 630 x 1900 | 100 | 54 | CE / ROHS |
DBQ688F | 688 | 620 | 10.5 | 1200 x 610 x 1900 | 125 | 30 |
Artículo anterior: Máquina suave del helado (planta permanente)
Siguiente artículo: Acero inoxidable semi construido en lavavajillas