Jan 03, 2017
Modelo NO.:SD/SC-418Y
Tipo de puerta:Puerta corredera
Tipo de temperatura:Solo temperatura
Certificación:CE, RoHS, ISO, CCC, CB
Tipo de clima:St
Especificación:1605x655x820mm
Código del HS: 8418302900
Tipo:Pecho/congelador
Fuente de alimentación:Electricidad
Tipo de descongelamiento:Descongelamiento manual
Etiqueta engomada y Conopy luz:Opcional
Marca registrada:Jiesheng, Customerandamp; #8242; s
Origen:Zhejiang, China (continente)
Modelo | SD/SC-218Y | SD/SC-258Y | SD/SC-308Y | SD/SC-358Y | SD/SC-418Y | SD/SC-508Y | |||||||
Capacidad | 218 L | 258 L | 308 L | 358 L | L 418 | L 508 | |||||||
Clase climática | N/T | N/T | N/T | N/T | N/T | N/T | |||||||
Temperatura | -18 ° C y 10 o C | -18 ° C y 10 o C | -18 ° C y 10 o C | -18 ° C y 10 o C | -18 ° C y 10 o C | -18 ° C y 10 o C | |||||||
Tipo de fondo dentro | Parte inferior del paso | Parte inferior del paso | Parte inferior del paso | Parte inferior del paso | Parte inferior del paso | Parte inferior del paso | |||||||
Marco con diseño para evitar que el rocío de la congelación | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | |||||||
La puerta de cristal con cerradura | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | |||||||
Basket(PCS) | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||||||
Marco y color de plástico | Gris, rojo o azul | Gris, rojo o azul | Gris, rojo o azul | Gris, rojo o azul | Gris, rojo o azul | Gris, rojo o azul | |||||||
Fuente de alimentación | 220V/50Hz | 220V/50Hz | 220V/50Hz | 220V/50Hz | 220V/50Hz | 220V/50Hz | |||||||
Energía de entrada clasificada | 220W | 230W | 250W | 270W | 300W | 450W | |||||||
Consumo de energía | 2.20 kwh / 24h | 2.50 kwh / 24h | 2,80 kwh / 24h | 3.20 kwh / 24h | 4,20 kwh / 24h | 5.20 kwh / 24h | |||||||
Refrigerante | R134a | R134a | R134a | R134a | R134a | R134a | |||||||
Peso neto/peso bruto | 48/53 kg | 56 / 62kg | 63/69 kg | 70/76 kg | 76/83 kg | 95/105 kg | |||||||
Dimensiones interior (mm) | 730 x 510 x 700 | 930 x 510 x 700 | 1100 x 510 x 700 | 1260 x 510 x 700 | 1460 x 510 x 700 | 1660 x 510 x 700 | |||||||
Dimensión externa (mm) | 875 x 655 x 820 | 1075andamp; #215; 655andamp; #215 820 | 1245andamp; #215; 665andamp; #215 820 | 1405andamp; #215; 655andamp; #215 820 | 1605andamp; #215; 655andamp; #215 820 | 1805 x 655 x 820 | |||||||
Dimensión (milímetro) del embalaje | 955 x 730 x 890 | 1155 x 730 x 890 | 890 x 730 x 1325 | 890 x 730 x 1485 | 1685 x 730 x 890 | 1805 x 730 x 890 | |||||||
Cantidad del cargamento | 108 piezas/40HQ | 95 pcs/40HQ | 80 pcs/40HQ | 71 pcs/40HQ | 62 pcs/40HQ | 53 pcs/40HQ | |||||||
El costo de exra requisitos: | |||||||||||||
SD/SC-218Y | SD/SC-258Y | SD/SC-308Y | SD/SC-358Y | SD/SC-418Y | SD/SC-508Y | ||||||||
Lámpara de LED interior | USD9.50 | USD10.00 | USD12.00 | USD13.00 | USD13.00 | USD14.00 | |||||||
Pabellón ligero | USD15.00 | USD16.00 | USD18.00 | USD19.00 | USD20.00 | USD21.00 | |||||||
etiqueta engomada de 3 lados | USD7.50 | USD8.00 | USD9.00 | USD9.50 | USD10.00 | USD11.00 | |||||||
etiqueta engomada de 4 lados | USD11.00 | USD12.00 | USD13.50 | USD14.50 | USD15.00 | USD16.50 | |||||||
Separador de ambientes | USD0.80/pc | USD0.80/pc | USD0.80/pc | USD0.80/pc | USD0.80/pc | USD0.80/pc |
Artículo anterior: Refrigerado cubierta pantalla, encimera ensalada y Pizza escaparate Vrx1800
Siguiente artículo: Unidad refrigerada para cubetas Gn, escaparate de ensalada/Pizza VRX1500