Feb 09, 2017
Modelo NO .: LG-352DF
Tipo: Display Cooler
Fuente de energía: Electricidad
Tipo de descongelación: Sin escarcha
Sistema de enfriamiento: Enfriamiento del ventilador
Puerta de vidrio: doble capa de vidrio de temple
Cabinet Tempertaure: 0 ~ 10 & # 176; c
Dimensión del producto: 620X690X2073mm
Marca registrada: DUKERS / OEM
Origen: Guangdong, China
Capacidad : 352liters
Tipo de puerta: Puerta abatible
Tipo de temperatura: Temperatura única
Certificación: CE, RoHS, UL, ISO, CCC, CB, SASO, EMC, GS
Control: Electrónico
Refrigerante: R134A / R600A
Cerradura y llave: Sí
Dimensión del embalaje: 685X725X2132mm
Especificación: CE, ROHS, CB
Código del SA: 841850
MODELO | LG-252DF | LG-302DF | LG-352DF | LG-402DF | |
Sistema | Red (Litros) | 252 | 302 | 352 | 402 |
Sistema de refrigeración | Enfriamiento del ventilador | Enfriamiento del ventilador | Enfriamiento del ventilador | Enfriamiento del ventilador | |
Descongelación automática | Sí | Sí | Sí | Sí | |
Sistema de control | Electrónico | Electrónico | Electrónico | Electrónico | |
Dimensiones | Dimensión Externa LxPxA (mm) | 530x590x1645 | 530x590x1845 | 620x590x1845 | 620x630x1935 |
Embalaje Dimensiones LxPxA (mm) | 585x625x1705 | 585x625x1885 | 685x625x1885 | 685x665x1975 | |
Peso neto / Peso bruto (kg) | 56/62 | 62/70 | 68/76 | 75/84 | |
20'GP / 40 'GP / 40' HQ Contenedor | 48/105/105 | 36/76/101 | 27/58/75 | 24/54/71 | |
Puertas | Tipo de puerta de cristal | Puerta de bisagra | Puerta de bisagra | Puerta de bisagra | |
Marco de la puerta, material de la manija de la puerta | CLORURO DE POLIVINILO | CLORURO DE POLIVINILO | aluminio | ||
Tipo de vidrio, (templado) * | VIDRIO TEMPLADO | VIDRIO TEMPLADO | VIDRIO TEMPLADO | VIDRIO TEMPLADO | |
Cierre automático de la puerta | Por opción | Por opción | Por opción | Por opción | |
BLOQUEAR | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | |
Aislamiento (sin CFC) | Tipo | Ciclopentano | Ciclopentano | Ciclopentano | Ciclopentano |
Dimensiones (mm) | 50 (promedio) | 50 (promedio) | 50 (promedio) | 50 (promedio) | |
Equipo | Estantes ajustables (pcs) | 3 | 3 | 4 | 4 |
Ruedas traseras ajustables (pcs) | 2 | 2 | 2 | 2 | |
Pies delanteros (ruedas para la opción) | 2 pies | 2 pies | 2 pies | 2 pies | |
Luz interna vert./hor.* | Horizontal * 1 | Horizontal * 1 | Horizontal * 1 | Horizontal * 1 | |
Especificación | Voltaje / frecuencia | 220 ~ 240V / 50HZ | 220 ~ 240V / 50HZ | 220 ~ 240V / 50HZ | 220 ~ 240V / 50HZ |
Gabinete Tem. 0 C | 4 ~ 8 0 C | 4 ~ 8 0 C | 4 ~ 8 0 C | 4 ~ 8 0 C | |
Clase climática Según EN441-4 | Clase 3 | Clase 3 | Clase 3 | Clase 3 | |
Pantalla digital de temperatura | Sí | Sí | Sí | Sí | |
Max. Temperatura ambiente. 0 C | 38 0 C | 38 0 C | 38 0 C | 38 0 C | |
Componentes | Refrigerante (sin CFC) gr | R134a / 100g | R134a / 100g | R134a / 115g | R134a / 140g |
Gabinete exterior | Acero pre-pintado | Acero pre-pintado | Acero pre-pintado | Acero pre-pintado | |
Gabinete interior | Aluminio pre-pintado | Aluminio pre-pintado | Aluminio pre-pintado | Aluminio pre-pintado | |
Condensador | Alambre mash de la parte trasera | Backside Mash Wire | Alambre mash de la parte trasera | Alambre mash de la parte trasera | |
Evaporador | Aletas de cobre | Aletas de cobre | Aletas de cobre | Aletas de cobre | |
Ventilador del evaporador | Ventilador cuadrado de 14W | Ventilador cuadrado de 14W | Ventilador cuadrado de 14W | Ventilador cuadrado de 14W | |
Proceso de dar un título | CE, ROHS | CE, ROHS | CE, ROHS | CE, ROHS, SASO |
Artículo anterior: 60L caja de hielo Cool Box 81can Cooler de camping grande
Siguiente artículo: Refrigerador bajo mostrador de acero inoxidable con Ce