Descripción
Lugar de origen: Guangdong, China (continental) Marca: DUKERS / OEM Número de modelo: LG-350F sistema de enfriamiento: control de enfriamiento del ventilador: controlador digital puerta de vidrio: vidrio templado de doble capa estilo: refrigerante de temperatura única: R134a temperatura del gabinete: 0 ~ Temperatura ambiente máxima de 10 ° C: 38 ° C Cerradura y llave: sí gabinete interior: aluminio pintado
1) Sistema de enfriamiento del ventilador, drenaje de evaporación automática
2) evaporador de aletas de cobre
3) tubo de cobre completo dentro del compresor
4) Condensador trasero o condensador inferior para la opción
5) Controlador digital con función de descongelación automática
6) puerta de vidrio templado de doble capa
7) Control electrónico, descongelación automática
8) motor de ventilador de cuchilla de aluminio
9) refrigerante R134a, libre de CFC
10) Cerradura y llave
11) Una luz interior del gabinete y una luz de dosel
12) estantes ajustables
13) Pegatinas personalizadas para publicidad para la opción
Caja de cartón corrugado de 5 capas, con bolsa de película y espuma
Dimensión externa WxDxH (mm): 620 * 595 * 2011
Embalaje Dimention WxDxH (mm): 685 * 665 * 2070
GW: 85 KG NW: 75KG
Cantidad de carga (20 pies / 40 pies / 40HQ): 24/54/71 piezas
Detalle de la entrega: 30 días
Especificación
LG-228F | LG-268F | LG-300F | LG-350F |
228 | 268 | 300 | 350 |
Ventilador de refrigeración | Ventilador de refrigeración | Ventilador de refrigeración | Ventilador de refrigeración |
si | si | si | si |
Electrónico | Electrónico | Electrónico | Electrónico |
530x595x1741 | 530x595x1821 | 620x595x1845 | 620x595x1935 |
595x625x1800 | 585x625x1904 | 685x625x1904 | 685x665x1994 |
58/68 | 65/75 | 68/78 | 75/85 |
36/78/96 | 36_ / 76/95 | 27/58/75 | 24/54/71 |
Puerta de bisagra | Puerta de bisagra | Puerta de bisagra | Puerta de bisagra |
CLORURO DE POLIVINILO | CLORURO DE POLIVINILO | CLORURO DE POLIVINILO | CLORURO DE POLIVINILO |
VIDRIO TEMPLADO | VIDRIO TEMPLADO | VIDRIO TEMPLADO | VIDRIO TEMPLADO |
Para la opción | Para la opción | Para la opción | Para la opción |
SI | SI | SI | SI |
ciclopentano | ciclopentano | ciclopentano | ciclopentano |
50 (promedio) | 50 (promedio) | 50 (promedio) | 50 (promedio) |
3 | 4 4 | 4 4 | 4 4 |
2 | 2 | 2 | 2 |
2 pies | 2 pies | 2 pies | 2 pies |
Horizontal * 1 | Horizontal * 1 | Horizontal * 1 | Horizontal * 1 |
LG-228F | LG-268F | LG-300F | LG-350F |
228 | 268 | 300 | 350 |
Ventilador de refrigeración | Ventilador de refrigeración | Ventilador de refrigeración | Ventilador de refrigeración |
si | si | si | si |
Electrónico | Electrónico | Electrónico | Electrónico |
530x595x1741 | 530x595x1821 | 620x595x1845 | 620x595x1935 |
595x625x1800 | 585x625x1904 | 685x625x1904 | 685x665x1994 |
58/68 | 65/75 | 68/78 | 75/85 |
36/78/96 | 36_ / 76/95 | 27/58/75 | 24/54/71 |
Puerta de bisagra | Puerta de bisagra | Puerta de bisagra | Puerta de bisagra |
CLORURO DE POLIVINILO | CLORURO DE POLIVINILO | CLORURO DE POLIVINILO | CLORURO DE POLIVINILO |
VIDRIO TEMPLADO | VIDRIO TEMPLADO | VIDRIO TEMPLADO | VIDRIO TEMPLADO |
Para la opción | Para la opción | Para la opción | Para la opción |
SI | SI | SI | SI |
ciclopentano | ciclopentano | ciclopentano | ciclopentano |
50 (promedio) | 50 (promedio) | 50 (promedio) | 50 (promedio) |
3 | 4 4 | 4 4 | 4 4 |
2 | 2 | 2 | 2 |
2 pies | 2 pies | 2 pies | 2 pies |
Horizontal * 1 | Horizontal * 1 | Horizontal * 1 | Horizontal * 1 |
Artículo anterior: Gratis
Siguiente artículo: 2020 Nuevo refrigerador de exhibición de la puerta de cristal del diseño 360L para las bebidas