Descripción
Dukers Puertas corredizas Puertas corredizas Exhibición vertical sin el escaparate vertical del pabellón sin el pabellón Detalles rápidos Marca: OEM / DUKERS LG-1000SP Tipo de la puerta: deslizando Ninguna caja ligera Tipo de enfriamiento: Refrigeración del ventilador Tipo: digital Color: Negro / ...
Marca: OEM / DUKERS Número de modelo: LG-1000SP
Tipo de la puerta: deslizamiento Característica: ninguna caja ligera
Tipo de refrigeración: Enfriamiento de ventilador Tipo: de una sola temperatura
Regulador de temperatura: LED digital Color: Negro / Gris
Refridgerant: R134a Tipo del vidrio: Vidrio templado 2pcs * 4m m grueso
Descongelación: Descongelación automática Embalaje: cartón corrugado fuerte con paleta de madera
Detalles del empaque: | embalaje estándar del cartón de la exportación, con polyfoam, bolso polivinílico y pallet de madera. NW: 177kg, GW: 199kg, dimensión externa: 1200x730x1755mm dimensión del embalaje: 1260x770x1856mm |
---|---|
Detalle de Envio: | dentro de los 35 días después de recibir el depósito y la confirmación de la obra de arte |
Bolso 1.plastic para cortar polvoriento.
2.espuma será paquete en la puerta de cristal y la cólera para prevenir golpear.
3.Cartoon.
Paquete de madera 4.Bottom para el tamaño grande.
MODELO | LG800PFS | LG1000PFS | |
Sistema | Red (Litros) | 800 | 1000 |
Sistema de refrigeración | Enfriamiento del ventilador | Enfriamiento del ventilador | |
Descongelación automática | Sí | Sí | |
Sistema de control | Electrónico | Electrónico | |
Dimensiones | Dimensión Externa LxPxA (mm) | 1000x730x2036 | 1200x730x2036 |
Embalaje Dimensiones LxPxA (mm) | 1060x785x2136 | 1260x785x2136 | |
Peso neto / Peso bruto (kg) | 146/164 | 177/199 | |
20'GP / 40 'GP / 40' HQ Contenedor | 15/33/33 | 27/27/27 | |
Puertas | Tipo de puerta de cristal | Puerta corrediza | Puerta corrediza |
Marco de la puerta, material de la manija de la puerta | CLORURO DE POLIVINILO | CLORURO DE POLIVINILO | |
Tipo de vidrio, (templado) * | VIDRIO TEMPLADO | VIDRIO TEMPLADO | |
Cierre automático de la puerta | Por opción | Por opción | |
BLOQUEAR | SÍ | SÍ | |
Aislamiento (sin CFC) | Tipo | C-pentano | C-pentano |
Dimensiones (mm) | 50 (promedio) | 50 (promedio) | |
Equipo | Estantes ajustables (pcs) | 8 | 8 |
Ruedas traseras ajustables (pcs) | 2 | 2 | |
Ruedas delanteras (frenos W para la opción) | 2 | 2 | |
Luz interna vert./hor.* | Vertical * 2 | Vertical * 2 | |
Especificación | Voltaje / frecuencia | 220 ~ 240V / 50HZ | 220 ~ 240V / 50HZ |
Pantalla digital de temperatura | Sí | Sí | |
Clase climática Según EN441-4 | Clase 3 ~ 4 | Clase 3 ~ 4 | |
Max. Temperatura ambiente. 0C | 38 0C | 38 0C | |
Componentes | Refrigerante (sin CFC) gr | R134a / 360g | R134a / 480g |
Gabinete exterior | Acero pre-pintado | Acero pre-pintado | |
Gabinete interior | Aluminio pre-pintado | Aluminio pre-pintado | |
Condensador | Alambre inferior del ventilador | Alambre inferior del ventilador | |
Evaporador | Aletas de cobre | Aletas de cobre | |
Ventilador del evaporador | Ventilador cuadrado de 14W | Ventilador cuadrado de 14W | |
Proceso de dar un título | CE, ROHS, GS, SASO, MEPS | CE |
Artículo anterior: Dukers - Vitrina vertical para bebidas de 1 puerta sin marquesina
Siguiente artículo: Dukers 50L mini mesa de bebidas de bebidas Cooler Showcase