Descripción
Dukers doble escaparate de la exhibición de temperatura básica información Marca: OEM Número de modelo: nombre de producto de LDG-348: Vitrina refrigerador de doble temperatura capacidad de LDG-348: 320 sistema de enfriamiento: Color de enfriamiento directo: negro o blanco voltaje: 220V / 50Hz / 60Hz o 110V/60Hz Material: Aluminio certificado: CE CB SASO...
Nombre de marca: OEMNúmero de modelo: LDG-348
Nombre de producto: DOBLE TEMPERATURA VITRINA REFRIGERADOR LDG-348
Capacidad de: 320Sistema de enfriamiento: Directo refrigeración
Color: Negro o blancoVoltaje: 220V / 50Hz / 60Hz o 110V/60Hz
Material: AluminioCERTIFICADO: CE CB SASO
Rango de temperatura: 0-10 y -15Tipo de cristal: Vidrio normal
Luz del LED: Sí
MODELO | LGD-228 | LDG-298 | LDG-348 | |
Sistema de | Net (litros) | 212 | 273 | 318 |
capacidad de abajo refrigerador (litros) | 156.42 | 208.98 | 226.98 | |
capacidad del congelador (litros) | 55,8 | 68.36 | 91.44 | |
Sistema de enfriamiento | Directo refrigeración | Directo refrigeración | Directo refrigeración | |
Descongelación automática | No | No | No | |
Sistema de control | Mecánica | Mecánica | Mecánica | |
Dimensiones | Dimensión externa WxDxH (mm) | 530 * 603 * 1565 | 620 * 603 * 1645 | 620 * 603 * 1815 |
Embalaje Dimensiones WxDxH (milímetro) | 580 * 655 * 1615 | 685 * 665 * 1695 | 685 * 665 * 1865 | |
Peso neto/peso bruto (kg) | 62/72 | 68/78 | 75/78 | |
20' GP / 40' GP / 40' HQ contenedor | 96 | 75 | 73 | |
Puertas | Tipo de puerta de cristal | Puerta de la bisagra | Puerta de la bisagra | Puerta de la bisagra |
Marco de la puerta material de la manija de puerta | PVC | PVC | PVC | |
Tipo de vidrio, (templado) * | Normal | Normal | Normal | |
Puerta Auto cierre | No | No | No | |
CERRADURA | Sí | Sí | Sí | |
Aislamiento (CFC-libre) | Tipo | R141b | R141b | R141b |
Dimensiones (mm) | 50(Average) | 50(Average) | 50(Average) | |
Equipo | Estantes ajustables (PC) | 4 | 4 | 4 |
Ruedas traseras ajustables (PC) | 2 | 2 | 2 | |
Patas delanteras (ruedas para la opción) | 2 pies | 2 pies | 2 pies | |
Vert./hor.* luz interior | Horizontal * 1 | Horizontal * 1 | Horizontal * 1 | |
Especificación | Voltaje/frecuencia | 220 ~ 240 V / 50HZ | 220 ~ 240 V / 50HZ | 220 ~ 240 V / 50HZ |
Gabinete met. 0C | <=15>=15> | <=15>=15> | <=15>=15> | |
Clase climática según EN441-4 | Clase 3 | Clase 3 | Clase 3 | |
Pantalla digital de temperatura | No | No | No | |
Max. Temp ambiente. 0C | 38 0C | 38 0C | 38 0C | |
Componentes | Gr de refrigerante (CFC-libre) | R134a | R134a | R134a |
Gabinete externo | Acero prepintado | Acero prepintado | Acero prepintado | |
Gabinete interior | Aluminio prepintado | Aluminio prepintado | Aluminio prepintado | |
Condensador | parte trasera puré de alambre | parte trasera puré de alambre | parte trasera puré de alambre | |
Certificación | CE, ROHS, GS | CE, ROHS, GS | CE, ROHS, GS |
Artículo anterior: Dukers de puerta única comercial con alcance en el refrigerador
Siguiente artículo: Dukers Glass Single Door Curved Bottom Expositor de exhibición comercial