Descripción
Dukers de acero inoxidable de tres puertas libre de escarcha bajo contra congeladores Frost de acero inoxidable libre bajo contrafuertes características Puertas de cierre automático con la vida abierta característica de apertura de puertas de bisagras Sistema digital de descongelamiento automático del regulador de temperat ...
Puertas de cierre automático con función de apertura abierta
bisagras de puerta garantizadas de por vida
Controlador de temperatura digital
sistema de descongelación automático
Sistema de refrigeración de aire forzado
Estantes ajustables y resistentes
Base ajustable
Refrigerante: R134a / R290
R404A / R290
Tipo de Descongelación: Automático
Acabado exterior: Acero inoxidable
Acabado interior: Acero inoxidable
Max Ambiente: 38 ° C
¿Qué pasa si el congelador está haciendo ruidos anormales?
Compruebe lo siguiente:
1. El congelador sin nivelar
2.Partes sueltos
La lámina 3.Condenser que toca el cableado flojo.
4.Refrigerante se filtró
5. Los cojinetes del motor están gastados.
¿Qué pasa si hay agua en el piso debajo y / o alrededor del congelador?
Compruebe lo siguiente:
1. La manguera de desagüe fuera de la bandeja de drenaje
2.Leak en la bandeja de drenaje
3. Humedad ambiente excesiva y aberturas de las puertas
¿Qué ocurre si se forma condensación en la junta y / o en el congelador?
Compruebe lo siguiente:
1. Humedad ambiente excesiva y aberturas de puerta.
2. El calentador del perímetro del armario quemado o desconectado
3. La puerta y / o la junta no se cierran correctamente.
N º de Modelo | Rango de temperatura | Dimension externa | Embalaje, cartón | Peso Neto / | Puerta | Contenedor 40HQ | Refrigeración |
TD12F | -10 ~ -18 | 1200 * 760 * 800 | 1260 * 820 * 860 | 98/105 | 1 | 69 | R404A / R290 |
TD15F | -10 ~ -18 | 1500 * 760 * 800 | 1560 * 820 * 860 | 108/118 | 2 | 42 | R404A / R290 |
TD18F | -10 ~ -18 | 1800 * 760 * 800 | 1860 * 820 * 860 | 128/138 | 2 | 42 | R404A / R290 |
TZ12F | + 10 ~ -10 | 1200 * 760 * 800 | 1260 * 820 * 860 | 98/105 | 1 | 69 | R134A / R290 |
TZ15F | + 10 ~ -10 | 1500 * 760 * 800 | 1560 * 820 * 860 | 108/118 | 2 | 42 | R134A / R290 |
TZ18F | + 10 ~ -10 | 1800 * 760 * 800 | 1860 * 820 * 860 | 128/138 | 2 | 42 | R134A / R290 |
T10R | -2 ~ 8 | 954 * 700 * 850 | 1014 * 760 * 950 | 98 | 1/2 | 66 | R134A / R290 |
T10F | -10 ~ -18 | 954 * 700 * 850 | 1014 * 760 * 950 | 98 | 1/2 | 66 | R134A / R290 |
T14R | -2 ~ 8 | 1418 * 700 * 850 | 1478 * 760 * 890 | 108 | 2/4 | 48 | R134A / R290 |
T14F | -10 ~ -18 | 1418 * 700 * 850 | 1478 * 760 * 890 | 108 | 2/4 | 48 | R134A / R290 |
Artículo anterior: Dukers L 430 doble vidrio puerta ventilador nevera en venta
Siguiente artículo: Dukers 50 litros Mini sola puerta bajo mostrador vitrina